億時(shí)代為企業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)20年,老品牌放心托付,值得信賴(lài)。
深入的認(rèn)識(shí)和了解行業(yè)各種要素和市場(chǎng)核心需求,提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)和高效的解決方案。
無(wú)障礙輔助工具、無(wú)障礙云及全網(wǎng)無(wú)障礙改造等級(jí)比較
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 權(quán)重 | 無(wú)障礙輔助工具 (權(quán)重得分26分) |
全網(wǎng)無(wú)障礙改造 (權(quán)重得分100分) |
可感知性 | 驗(yàn)證碼 | 等級(jí)1 | 4 | 否 | 是 |
等級(jí)2 | 2 | 否 | 是 | ||
非文本鏈接 | 等級(jí)1 | 8 | 是 | 是 | |
非文本控件 | 等級(jí)1 | 8 | 是 | 是 | |
非文本內(nèi)容 | 等級(jí)3 | 8 | 是 | 是 | |
文本處理 | 等級(jí)3 | 是 | 是 | ||
多媒體處理 | 等級(jí)2 | 8 | 否 | 是 | |
等級(jí)3 | 否 | 是 | |||
可操作性 | 鍵盤(pán)操作 | 等級(jí)3 | 6 | 否 | 是 |
鍵盤(pán)焦點(diǎn)陷入 | 等級(jí)1 | 6 | 否 | 是 | |
等級(jí)3 | 2 | 否 | 是 | ||
跳過(guò)導(dǎo)航欄 | 等級(jí)3 | 6 | 否 | 是 | |
板塊跳轉(zhuǎn) | 等級(jí)3 | 6 | 否 | 是 | |
多媒體播放控制 | 等級(jí)3 | 4 | 否 | 是 | |
充足操作時(shí)間 | 等級(jí)2 | 2 | 否 | 是 | |
無(wú)漂浮窗 | 等級(jí)1 | 2 | 否 | 是 | |
輸入提示 | 等級(jí)2 | 2 | 否 | 是 | |
錯(cuò)誤原因提示 | 等級(jí)2 | 2 | 否 | 是 | |
等級(jí)3 | 否 | 是 | |||
錯(cuò)誤修改建議 | 等級(jí)3 | 否 | 是 | ||
錯(cuò)誤預(yù)防 | 等級(jí)3 | 否 | 是 | ||
可理解性 | 網(wǎng)頁(yè)標(biāo)題 | 等級(jí)2 | 8 | 否 | 是 |
站內(nèi)搜索功能 | 等級(jí)3 | 2 | 否 | 是 | |
幫助信息 | 等級(jí)2 | 2 | 是 | 是 | |
兼容性 | 無(wú)障礙內(nèi)容版本 | 等級(jí)1 | 5 | 否 | 是 |
無(wú)障礙內(nèi)容版本鏈接位置 | 等級(jí)1 | 1 | 否 | 是 | |
無(wú)障礙內(nèi)容版本鏈接形式 | 等級(jí)1 | 1 | 否 | 是 | |
用戶(hù)交互兼容性 | 等級(jí)1 | 2 | 否 | 是 | |
等級(jí)2 | 1 | 否 | 是 | ||
反饋聯(lián)絡(luò) | 等級(jí)1 | 2 | 否 | 是 |
我們認(rèn)真服務(wù)好每一位客戶(hù),讓客戶(hù)滿(mǎn)意是我們的宗旨!